Engine Block
New Updated Timing Components
New Updated Pistons
New Updated Level Lifters
New Connecting Rods
Remanufactured & Updated Cylinder Heads
Updated Oil Pump
One-time guaranteed replacement, regardless of the cause of failure.
One-time guaranteed replacement, regardless of the cause of failure + Labor Coverage up to $1100.00 + Car Rental & Towing Expenses Covered up to $150.00 ($9.98 per / month over 5 years) – BEST VALUE
FORD OEM CAST IRON BLOCK (STD SIZE BORE)
FORD OEM CRANKSHAFT (STD MAIN JOURNALS & ROD
JOURNALS)
FORD OEM MAIN AND ROD BEARINGS
FORD OEM CONNECTING RODS
FORD OEM PISTONS (STANDARD SIZE)
FORD OEM PISTON RINGS
UPDATED FORD OEM OIL PUMP
FORD OEM OIL PICK UP TUBE
FORD OEM OIL PAN (if available)
UPDATED CYLINDER HEADS
CAMSHAFTS
VALVE ADJUSTERS
OEM UPDATED VVT ACTUATORS (DELETED)
UPDATED TIMING COMPONENTS
UPDATED CAST IRON TENSIONERS
EACH ENGINE COMES WITH A 5 STAR TUNER (TAILORED TO YOUR
VEHICLE)
2004 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2004 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2004 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2004 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2005 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2005 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2005 Ford Expedition XLS 5.4 3V Engine
2005 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2005 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2005 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2005 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2005 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2005 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2005 Ford F-250 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2005 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2005 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2005 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2005 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2005 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2005 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2005 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2005 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2005 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2006 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2006 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2006 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2006 Ford Expedition XLS 5.4 3V Engine
2006 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2006 Ford Expedition XLT Sport 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2006 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2006 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2006 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2006 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2006 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2006 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2006 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2006 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2006 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2006 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2006 Lincoln Navigator Luxury 5.4 3V Engine
2006 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2007 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2007 Ford Expedition EL Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2007 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2007 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2007 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2007 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2007 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2007 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2007 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2007 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2007 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2007 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2007 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2007 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2007 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2007 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2007 Lincoln Navigator L Luxury 5.4 3V Engine
2007 Lincoln Navigator L Ultimate 5.4 3V Engine
2007 Lincoln Navigator Luxury 5.4 3V Engine
2007 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition EL Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition EL Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Funkmaster Flex Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Funkmaster Flex Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Max Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Max Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XTR 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XTR 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XTR 5.4 3V Engine
2008 Ford F-150 XTR 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Cromo 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Cromo 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo FX4 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo King Ranch 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Lariat 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Lariat Cromo 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Lariat Cromo 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo Limited 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo XLT 5.4 3V Engine
2008 Ford Lobo XLT 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2008 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition EL Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition Max Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition Max King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2009 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 Platinum 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 Platinum 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2009 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty Cabela’s 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty Cabela’s 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2009 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty Cabela’s 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty Cabela’s 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty FX4 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2009 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2009 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2009 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2009 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2009 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition EL Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition Max Eddie Bauer 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition Max King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 FX2 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 FX4 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 Lariat 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 Platinum 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 Platinum 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 SVT Raptor 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 SVT Raptor 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 XL 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford F-150 XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty Cabela’s 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty Cabela’s 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford F-250 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty Cabela’s 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty Cabela’s 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty King Ranch 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty Lariat 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty XL 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford F-350 Super Duty XLT 5.4 3V Engine
2010 Ford Lobo Base 5.4 3V Engine
2010 Ford Lobo Base 5.4 3V Engine
2010 Ford Lobo Lariat 5.4 3V Engine
2010 Ford Lobo Sport FX4 5.4 3V Engine
2010 Ford Lobo Sport FX4 5.4 3V Engine
2010 Ford Lobo XLT 5.4 3V Engine
2010 Lincoln Mark LT Base 5.4 3V Engine
2010 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2010 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2010 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2010 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2010 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition EL XL 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition Max King Ranch 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition Max XL 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition XL 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition XL 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2011 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2011 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2011 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2011 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2011 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2011 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2011 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition EL XL 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition XL 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition XL 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2012 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2012 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2012 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2012 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2012 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2012 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition EL XL 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition EL XL 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition XL 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition XL 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2013 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2013 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2013 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2013 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2013 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2013 Lincoln Navigator L Executive 5.4 3V Engine
2013 Lincoln Navigator L Ultimate 5.4 3V Engine
2013 Lincoln Navigator Limited 5.4 3V Engine
2013 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition EL King Ranch 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition EL Limited 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition EL XL 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition EL XLT 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition King Ranch 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition Limited 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition Max Limited 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition Max XL 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition XL 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition XL 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2014 Ford Expedition XLT 5.4 3V Engine
2014 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2014 Lincoln Navigator Base 5.4 3V Engine
2014 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2014 Lincoln Navigator L 5.4 3V Engine
2014 Lincoln Navigator L Executive 5.4 3V Engine
2014 Lincoln Navigator L Ultimate 5.4 3V Engine
2014 Lincoln Navigator Limited 5.4 3V Engine
2014 Lincoln Navigator Ultimate 5.4 3V Engine
The original 5.4L 3V engine is part of Ford’s Triton series, first introduced in the late 1990s. It features three valves per cylinder—two intake and one exhaust—and originally came with variable valve timing, which was aimed at improving the engine’s efficiency and performance over a wide range of RPMs.
Simplicity and Reliability: Removing the VVT system reduces the number of moving parts, which decreases the potential for parts to fail and simplifies maintenance. This is particularly appealing for those who use their vehicles in demanding environments or who prefer a more predictable engine behavior.
Performance: In some high-performance applications, the VVT system may not provide the optimal valve timing for maximum power output, especially at high RPMs. Deleting VVT can allow for custom tuning that optimizes engine performance according to specific needs.
Modification and Tuning: Without the VVT system, the engine can be more easily modified with aftermarket camshafts and other performance parts. This makes it a popular choice among enthusiasts looking to build a custom setup.
At 600 Miles change the engine oil and filter using conventional (non-synthetic) oil. Check fuel and ignition settings; adjust valves (where applicable).